Procédé de pressage / Paramètre du matériau
Pressage à froid | Pressage à chaud | Pressage hydraulique | Fruit de palmier
Divers paramètres du matériau
Procédé de pressage à froid

Nettoyeur de grains

Transporteur à vis

Presse à huile

Filtre à huile

Équipement de raffinage
Procédé de pressage à chaud

Nettoyeur de grains

Transporteur à vis

Torréfacteur

Transporteur à vis

Presse à huile

Filtre à huile

Équipement de raffinage
Procédé de pressage hydraulique

Broyeur de graines

Cuiseur à vapeur

Machine à gâteaux d’oléagineux

Presse à huile hydraulique

Équipement de raffinage
Procédé de pressage du fruit de palmier

Cuve de stérilisation

Égreneuse

Presse à huile de fruit de palmier

Crible vibrant

Équipement de raffinage
Paramètre du matériau
| Numéro de série | Type | Teneur en huile | Rendement en huile | Remarque |
| 1 | Noix de coco séchée | 60%-70% | 45%-55% | Pressage à froid |
| 2 | Soja | 12%-18% | 10%-15% | Pressage à froid |
| 3 | Germe de maïs | 30%-42% | 20%-30% | Pressage à froid |
| 4 | Amande | 40%-48% | 35%-43% | Pressage à froid |
| 5 | Graine de coton | 15%-23% | 12%-20% | Pressage à froid |
| 6 | Graine de lin | 33%-43% | 30%-38% | Pressage à froid |
| 7 | Avocat séché | 30%-40% | 20%-30% | Pressage à froid |
| 8 | Graines de carthame | 40%-50% | 20%-30% | Pressage à froid |
| 9 | Graines de niger | 37%-47% | 30%-40% | Pressage à froid |
| 10 | Noix de karité | 45%-55% | 35%-45% | Pressage à froid |
| 11 | Amande de palmier | 50%-55% | 45%-50% | Pressage à chaud |
| 12 | Arachide | 44%-45% | 40%-43% | Pressage à chaud |
| 13 | Sésame | 45%-50% | 40%-45% | Pressage à chaud |
| 14 | Graines de tournesol | 38%-48% | 35%-43% | Pressage à chaud |
| 15 | Noix de cajou | 40%-45% | 35%-40% | Pressage à chaud |
| 16 | Graines de ricin | 50%-70% | 45%-65% | Pressage à chaud |
| 17 | Graines de thé | 25%-30% | 10%-20% | Pressage à chaud |
| 18 | Graines de moutarde | 35%-46% | 30%-40% | Pressage à chaud |
| 19 | Colza | 32%-43% | 18%-24% | Pressage à chaud |
| 20 | Amande de tournesol | 45%-55% | 35%-45% | Pressage à chaud |
| 21 | Olive | 18%-24% | 15%-20% | Pressage hydraulique |
| 22 | Avocat | 10%-30% | 12%-18% | Pressage hydraulique |
| 23 | Noix | 45%-60% | 40%-55% | Pressage hydraulique |
| 24 | Pépin de raisin | 18%-20% | 15%-18% | Pressage hydraulique |
| 25 | Noix de coco fraîche | 30%-45% | 15%-25% | Pressage hydraulique |
| 26 | Sacha inchi | 40%-50% | 30%-40% | Pressage hydraulique |
| 27 | Fèves de cacao | 53%-58% | 20%-30% | Pressage hydraulique |
| 28 | Fruit de palmier | 45%-55% | 20%-30% | Presse à huile de fruit de palmier |
Plus de produits
Gamme complète d’équipements auxiliaires de transformation d’huile et solutions clés en main intégrées pour les usines d’huile comestible
NOS CAS DE PROJETS
Projets livrés concrètement pour nos clients du monde entier,allant des machines individuelles aux ateliers de production d’huile entièrement automatiques


Ruian Every Machinery Co., Ltd.
LA QUALITÉ EST NOTRE CULTURE
Ruian Every Machinery est un fabricant professionnel d’équipements de pressage, filtration et raffinage de l’huile avec 40 ans d’expérience.Nous fournissons des machines individuelles et des lignes de production complètes clés en main pour huileries pour nos clients du monde entier.Tous les produits subissent un contrôle rigoureux en usine et disposent de certifications internationales complètes.
Adresse : Village Wujia, Ville de Mayu, Ruian, Wenzhou, Zhejiang, Chine
Tél : +86 195 8806 2197
WhatsApp : +86 195 8806 2197
E-mail : inquiry_FR@rayonemachine.com










